発表した12月の中古住宅販売成約指数の概要は以下の通り。
*T
=========================================================================
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
=========================================================================
------------------季節調整済み、前月比(%)------------------
全米 6.3 -3.7 -4.2 -4.3 7.5 -2.7 5.8
北東部 -1.7 -7.2 0.6 -15.2 8.4 -7.5 3.4
中西部 12.8 -6.7 -4.6 -0.7 2.8 2.8 1.0
南部 13.0 -1.7 -2.0 -7.9 3.0 0.1 10.9
西部 -3.7 -2.4 -8.7 3.7 18.4 -8.4 4.6
-------------------------指数、前月差-------------------------
全米 5.2 -3.2 -3.8 -4.0 6.5 -2.4 4.9
北東部 -1.1 -4.9 0.4 -12.1 6.2 -6.0 2.6
中西部 9.5 -5.3 -3.8 -0.6 2.3 2.2 0.8
南部 11.1 -1.5 -1.8 -7.6 2.8 0.1 9.2
西部 -3.7 -2.5 -9.9 4.1 17.0 -8.5 4.4
=========================================================================
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
=========================================================================
-------------------季節調整前、前年比(%)-------------------
全米 6.0 -9.5 -3.9 7.9 5.1 -5.9 -11.6
北東部 -8.3 -22.1 -14.7 1.4 -3.0 -13.1 -15.7
中西部 1.8 -15.0 -7.5 3.3 1.7 -3.1 -12.3
南部 3.1 -16.0 -11.7 -7.5 -3.8 -13.0 -15.8
西部 23.2 13.3 18.9 45.3 29.9 11.8 0.1
----------------------指数、季節調整済み----------------------
全米 87.7 82.5 85.7 89.5 93.5 87.0 89.4
北東部 62.1 63.2 68.1 67.7 79.8 73.6 79.6
中西部 83.7 74.2 79.5 83.3 83.9 81.6 79.4
南部 96.8 85.7 87.2 89.0 96.6 93.8 93.7
西部 97.5 101.2 103.7 113.6 109.5 92.5 101.0
=========================================================================
*T
注1:販売成約物件の8割は2カ月後以内に中古住宅販売件数となる。
注2:2001年=100
0 件のコメント:
コメントを投稿