日経先物、FXに関して独自に分析しています。更新は不定期ですがなるべく一日一回を心掛けています。
また気になったニュースや週刊予定等も更新しています

2013年5月27日月曜日

5/24

2013/5/24
先週の大幅下落でついに日本株にも






Open High Low Close TR 20ATR 75ATR TR% 20TR% 75TR% 10max 10min 20max 20min 55max 55min
NKY UP 14731.75 15007.5 13981.52 14612.45 1025.98 337.15 263.92 7.08% 2.33% 1.82% 15943 13982 15943 13638 15943 11046.92
DOW UP 15290.74 15306.71 15199.63 15303.1 107.08 118.56 116.69 0.70% 0.78% 0.76% 15542 15053 15542 14687 15542 14329.49
Nasdaq UP 3438.28 3459.47 3429.31 3459.14 30.16 32.271 33.328 0.87% 0.93% 0.96% 3532 3422.5 3532 3289.4 3532 3154.96
USDJPY UP 102.01 102.58 100.68 101.27 1.9 1.1655 1.234 1.86% 1.14% 1.21% 103.73 100.68 103.73 97.01 103.73 92.54
EURJPY UP 130.99 131.60 130.67 130.93 1.28 1.30 1.43 0.97% 0.98% 1.09% 134.07 130.67 134.07 127.17 134.07 118.99
AUDJPY 98.68 98.76 97.55 97.67 1.92 1.25 1.16 1.93% 1.26% 1.16% 102.38 97.55 103.13 97.55 105.47 96.78
CHFJPY 104.55 105.62 104.23 105.33 1.39 1.27 1.20 1.32% 1.21% 1.14% 107.54 103.91 107.80 103.67 107.80 97.73
HangSeng 22679.36 22781.54 22470.53 22618.67 311.01 241.95 252.04 1.37% 1.07% 1.11% 23512 22471 23512 22471 23512 21423.25
ShangHai 2281.45 2292.59 2270.25 2288.53 22.34 28.239 34.477 0.98% 1.24% 1.52% 2314.2 2205.9 2314.2 2161.1 2352 2161.14
Korea 1979.35 1979.93 1961.59 1973.45 18.34 17.572 19.949 0.93% 0.89% 1.01% 1998.7 1935.6 1998.7 1934.7 2013.2 1888.3
AUX 5040.8 5059.9 4936 4964.3 123.9 52.865 51.299 2.46% 1.05% 1.02% 5229.8 4936 5229.8 4936 5229.8 4891.6
FTSE 6696.8 6720.1 6640.1 6654.3 80 59.545 64.232 1.19% 0.89% 0.96% 6875.6 6602.8 6875.6 6399.4 6875.6 6214.4
CAC40 3982.26 3997.13 3942.06 3956.79 55.07 48.81 57.575 1.39% 1.23% 1.45% 4058.7 3922.2 4058.7 3788.5 4058.7 3584.38

2013年5月23日木曜日

sign ?? close ??

昨日から発動したJASDAQ指数の売りサイン
潮目に変調がきたしたか

日本株も週末に買いの動意が得られないとこのまま売りのサインに転換してしまう

どうなる日本株、ついにやっとアブノーマな状況が終焉していくのか
反転したダウンサインにはついていていいのだろうか、悩ましいところ

投資とは本当に精神力の勝負である、一度明確なある程度質の高いルールを設定したなら
それをだまって実行するだけの精神力も試されているとつくづく思う

CTA、トレンドフォーロー周りが一点してしまう可能性もひてい出来ないほどの下落幅にびっくりしたとしか言いようがありません。

しかし我々は決めたことを出来る限りで続けていくことがおり長きにわたって資産を増加、形成している唯一の方歩だと信じて、信じぬきたい正念場ですな

stop you mouse and focus on eye
just keep looking what is going on JP aseent